Справочник
База продуктов и блюд — калории и БЖУ
1007 позиций русской и европейской кухни. Калории, белки, жиры, углеводы — на 100 граммов готового блюда. Этой базой пользуется приложение PhotoEda при распознавании еды по фото.
Ничего не нашлось. Попробуйте другое слово.
А
| Название |
Ккал |
Белки, г |
Жиры, г |
Углеводы, г |
| Абрикос | 44 | 0,9 | 0,1 | 9 |
| Авокадо | 160 | 2 | 14,7 | 8,5 |
| Аджапсандали | 88 | 1,5 | 6,5 | 6,5 |
| Аджика | 59 | 1,5 | 3 | 6 |
| Айва | 40 | 0,6 | 0,5 | 9,6 |
| Активиа | 80 | 3,5 | 2,5 | 11 |
| Актимель | 75 | 2,9 | 1,6 | 12,5 |
| Алыча | 27 | 0,2 | 0 | 6,4 |
| Амарант варёный | 102 | 3,8 | 1,6 | 18,7 |
| Ананас | 50 | 0,5 | 0,1 | 13,1 |
| Ананас сушёный | 347 | 0,5 | 0,4 | 86 |
| Антрекот говяжий | 220 | 25 | 13 | 0 |
| Апельсин | 43 | 0,9 | 0,2 | 8,1 |
| Арахис | 567 | 25,8 | 49,2 | 16,1 |
| Арахис в кокосе | 530 | 12 | 30 | 52 |
| Арахис в шоколаде | 535 | 14 | 30 | 50 |
| Арахис солёный | 611 | 25,3 | 53 | 14,7 |
| Арбуз | 30 | 0,6 | 0,2 | 7,6 |
| Артишок | 47 | 3,3 | 0,2 | 10,5 |
| Ацидофилин | 59 | 2,8 | 3,2 | 4 |
Б
| Название |
Ккал |
Белки, г |
Жиры, г |
Углеводы, г |
| Багет | 263 | 9 | 1 | 53 |
| Базилик свежий | 23 | 3,2 | 0,6 | 1 |
| Базилик сушёный | 251 | 23 | 4 | 48 |
| Баклава | 415 | 6 | 19 | 55 |
| Баклажан | 24 | 1,2 | 0,1 | 4,5 |
| Баклажан жареный | 132 | 1,5 | 11 | 7,5 |
| Баклажан тушёный | 68 | 1 | 4,5 | 6 |
| Баклажанная икра | 87 | 1,5 | 7 | 5 |
| Балык свиной | 286 | 15,5 | 24,5 | 0 |
| Банан | 95 | 1,5 | 0,2 | 21,8 |
| Бананы сушёные | 346 | 3,9 | 1,8 | 80,5 |
| Бао с свининой | 240 | 8,5 | 8 | 33 |
| Баранина варёная | 290 | 24 | 22 | 0 |
| Баранина жареная | 320 | 22 | 26 | 0 |
| Баранина тушёная | 268 | 19 | 21 | 0 |
| Бастурма | 240 | 27 | 14 | 2 |
| Батон нарезной | 264 | 7,5 | 2,9 | 50,9 |
| Баунти | 471 | 4 | 26 | 56 |
| Безе | 304 | 2,6 | 0,4 | 73 |
| Бейгл | 250 | 10 | 1,5 | 49 |
| Бекон | 500 | 23 | 45 | 0 |
| Бельгийские вафли | 380 | 6,5 | 16 | 52 |
| Беляш | 272 | 11 | 17 | 19 |
| Бефстроганов | 200 | 16 | 11 | 7 |
| Биг Мак | 250 | 13 | 13 | 21 |
| Бизнес-ланч (пюре + котлета) | 175 | 9 | 9 | 14 |
| Бисквит | 351 | 9 | 6,7 | 64 |
| Бифидок | 47 | 3 | 1,5 | 5,5 |
| Блины | 230 | 6 | 9 | 32 |
| Бозбаш | 110 | 7 | 6 | 7 |
| Борщ | 49 | 1,7 | 2,3 | 5,3 |
| Борщ зелёный (щавелевый) | 38 | 1,7 | 1,5 | 4,5 |
| Борщ постный | 36 | 1 | 1,5 | 5 |
| Ботвинья | 30 | 1,5 | 0,8 | 4,5 |
| Бразильский орех | 656 | 14,3 | 66,4 | 12,3 |
| Брауни | 466 | 6 | 28 | 50 |
| Брокколи | 34 | 2,8 | 0,4 | 6,6 |
| Брокколи крем-суп | 50 | 2 | 3 | 4,5 |
| Брускетта с томатами | 195 | 5 | 8 | 26 |
| Брусника | 43 | 0,7 | 0,5 | 8,2 |
| Буженина | 233 | 16,4 | 18,3 | 1 |
| Булгур варёный | 83 | 3,1 | 0,2 | 18,6 |
| Булочка с корицей | 352 | 6 | 12 | 55 |
| Булочка с маком | 314 | 7,5 | 7 | 56 |
| Булочка синнабон | 392 | 6 | 18 | 53 |
| Бургер классический | 295 | 17 | 14 | 28 |
| Бургер с курицей | 235 | 14 | 9 | 25 |
| Бургер с рыбой | 245 | 11 | 11 | 27 |
| Буррито с курицей | 215 | 11 | 8,5 | 24 |
| Бутерброд с икрой | 325 | 14 | 15 | 33 |
| Бутерброд с колбасой | 295 | 9 | 17 | 27 |
В
| Название |
Ккал |
Белки, г |
Жиры, г |
Углеводы, г |
| Ванилин | 288 | 0,1 | 0,1 | 12,7 |
| Варенец | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
| Вареники с картошкой | 170 | 4,5 | 3,7 | 32 |
| Вареники с творогом | 169 | 7,5 | 3,5 | 27 |
| Варенье | 271 | 0,4 | 0,3 | 67 |
| Васаби | 109 | 4,8 | 0,6 | 23,5 |
| Ватрушка с творогом | 285 | 7 | 9 | 36 |
| Вафли | 425 | 8,2 | 19,8 | 53 |
| Вафли венские | 415 | 6 | 18 | 57 |
| Вермут | 158 | 0 | 0 | 15,9 |
| Ветчина | 270 | 22,6 | 20,9 | 0 |
| Винегрет | 130 | 1,7 | 10 | 8 |
| Вино белое полусладкое | 78 | 0,2 | 0 | 5 |
| Вино белое сухое | 66 | 0,1 | 0 | 0,6 |
| Вино красное полусладкое | 78 | 0,2 | 0 | 4 |
| Вино красное сухое | 68 | 0,2 | 0 | 0,3 |
| Вино розовое | 71 | 0,1 | 0 | 2,5 |
| Виноград | 65 | 0,6 | 0,2 | 16,8 |
| Виноград кишмиш | 70 | 0,7 | 0,2 | 17,5 |
| Виноград чёрный | 73 | 0,7 | 0,2 | 18,1 |
| Виски | 235 | 0 | 0 | 0 |
| Вишня | 52 | 0,8 | 0,2 | 10,6 |
| Водка | 235 | 0 | 0 | 0,1 |
Г
| Название |
Ккал |
Белки, г |
Жиры, г |
Углеводы, г |
| Гамбургер | 252 | 13 | 9 | 30 |
| Гаспачо | 35 | 1 | 1,5 | 4,5 |
| Гвоздика | 274 | 6 | 13 | 27 |
| Гёдза | 220 | 9 | 10 | 24 |
| Геркулес сухой | 352 | 12,3 | 6,2 | 61,8 |
| Гирос | 215 | 12 | 11 | 18 |
| Глинтвейн | 130 | 0,4 | 0,1 | 11 |
| Говядина варёная | 254 | 25,8 | 16,8 | 0 |
| Говядина тушёная | 232 | 16,8 | 18,3 | 0 |
| Говяжья грудинка | 225 | 22 | 13 | 0 |
| Голубика | 39 | 1 | 0,5 | 6,6 |
| Голубцы | 130 | 6 | 7 | 11 |
| Горбуша запечённая | 168 | 22,9 | 7,8 | 0 |
| Горбуша солёная | 169 | 22,1 | 9 | 0 |
| Горох колотый варёный | 116 | 8 | 0,4 | 21 |
| Горох сухой | 298 | 20,5 | 2 | 53,3 |
| Гороховый суп | 66 | 4,4 | 2,4 | 9 |
| Гороховый суп с копчёностями | 95 | 6 | 4 | 9 |
| Горошек зелёный | 73 | 5 | 0,2 | 13,3 |
| Горчица дижонская | 143 | 7 | 6 | 13 |
| Горчица русская | 162 | 9,9 | 12,7 | 5,3 |
| Горячий шоколад | 145 | 4 | 7 | 17 |
| Гранат | 83 | 1,7 | 1,2 | 18,7 |
| Гранатовый соус Наршараб | 271 | 0,5 | 0 | 67 |
| Гранола | 471 | 10 | 20 | 60 |
| Гребешки | 88 | 17 | 1 | 3 |
| Грейпфрут | 35 | 0,7 | 0,2 | 6,5 |
| Гренки | 380 | 9 | 12 | 60 |
| Греческий салат | 105 | 4,2 | 8,5 | 4,5 |
| Гречка варёная | 132 | 4,5 | 1,7 | 25 |
| Гречка зелёная | 310 | 12,6 | 3,2 | 60,4 |
| Гречка сухая | 313 | 12,6 | 3,3 | 62,1 |
| Грибной жульен | 165 | 5 | 13 | 6 |
| Грибной крем-суп | 50 | 2 | 2,5 | 5,5 |
| Грибной суп с вермишелью | 45 | 1,8 | 1,8 | 5,5 |
| Грибы белые свежие | 34 | 3,7 | 1,7 | 1,1 |
| Грибы белые сушёные | 286 | 30,3 | 14,3 | 9 |
| Грибы вешенки | 38 | 3,3 | 0,4 | 6 |
| Грибы лисички | 38 | 1,5 | 1 | 6,9 |
| Грибы маслята | 19 | 2,5 | 0,7 | 1,7 |
| Грибы опята | 22 | 2,2 | 1,2 | 0,5 |
| Грибы подберёзовики | 31 | 2,3 | 0,9 | 3,7 |
| Грибы подосиновики | 22 | 3,3 | 0,5 | 1,2 |
| Грибы рыжики | 22 | 1,9 | 0,8 | 0,5 |
| Грибы солёные | 22 | 1,6 | 0,7 | 1,1 |
| Грибы тушёные | 56 | 3,4 | 4 | 2 |
| Грибы шампиньоны | 27 | 4,3 | 1 | 0,1 |
| Грибы шиитаке | 34 | 2,2 | 0,5 | 6,8 |
| Грильяж | 523 | 11 | 29 | 54 |
| Грудинка копчёная | 514 | 10 | 53 | 0 |
| Груша | 47 | 0,4 | 0,3 | 10,3 |
| Гуляш | 145 | 14 | 6 | 4 |
| Гусь запечённый | 320 | 22 | 26 | 0 |
| Гхи (топлёное масло) | 892 | 0 | 99,5 | 0 |
Д
| Название |
Ккал |
Белки, г |
Жиры, г |
Углеводы, г |
| Двойной чизбургер | 290 | 17 | 15 | 24 |
| Джин | 263 | 0 | 0 | 0 |
| Дим-самы | 195 | 9 | 7,5 | 22 |
| Долма | 140 | 6 | 8 | 11 |
| Дорадо запечённая | 96 | 18 | 2,5 | 0 |
| Доширак | 460 | 9,5 | 19 | 60 |
| Драники | 248 | 5 | 17 | 23 |
| Дрожжи сухие | 325 | 40,4 | 7,6 | 41 |
| Дуриан | 147 | 1,5 | 5,3 | 27,1 |
| Дыня | 34 | 0,8 | 0,2 | 8,2 |
Е
| Название |
Ккал |
Белки, г |
Жиры, г |
Углеводы, г |
| Ежевика | 31 | 1,5 | 0,5 | 4,4 |
Ж
| Название |
Ккал |
Белки, г |
Жиры, г |
Углеводы, г |
| Жареная рисовая лапша | 165 | 4 | 4,5 | 27 |
| Жареный картофель | 265 | 4 | 18 | 30 |
| Жареный рис с курицей | 175 | 7,5 | 5,5 | 24 |
| Жевательная резинка | 360 | 0 | 0 | 90 |
| Желатин | 355 | 87,2 | 0,4 | 0,7 |
З
| Название |
Ккал |
Белки, г |
Жиры, г |
Углеводы, г |
| Заливное из рыбы | 85 | 12 | 2 | 4 |
| Зебра пирог | 285 | 5 | 11 | 42 |
| Зельц | 215 | 12,5 | 17 | 3 |
| Зефир | 304 | 0,8 | 0 | 78 |
| Зира | 375 | 17,8 | 22,3 | 44,2 |
И
| Название |
Ккал |
Белки, г |
Жиры, г |
Углеводы, г |
| Изюм | 264 | 2,9 | 0,6 | 66 |
| Икра красная | 264 | 25 | 14 | 4 |
| Икра минтая | 132 | 28,4 | 1,9 | 1,2 |
| Икра трески | 115 | 24 | 0,2 | 0 |
| Икра чёрная (осетровая) | 235 | 28,4 | 9,7 | 0,6 |
| Имбирь маринованный | 51 | 0,2 | 0,3 | 12,5 |
| Имбирь свежий | 80 | 1,8 | 0,8 | 15,8 |
| Имбирь сушёный молотый | 335 | 9 | 4,2 | 71,6 |
| Индейка бедро | 184 | 23 | 10 | 0 |
| Индейка грудка варёная | 130 | 25 | 3 | 0 |
| Индейка грудка запечённая | 145 | 28 | 3,5 | 0 |
| Индейка фарш | 161 | 19 | 9 | 0 |
| Инжир свежий | 74 | 0,7 | 0,2 | 13,7 |
| Инжир сушёный | 257 | 3,1 | 0,8 | 57,9 |
| Йогурт греческий 0% | 59 | 10 | 0,4 | 3,6 |
| Йогурт греческий 2% | 73 | 9 | 2 | 4 |
| Йогурт греческий 5% | 97 | 8,5 | 5 | 4 |
| Йогурт натуральный | 60 | 5 | 3,2 | 3,5 |
| Йогурт питьевой | 70 | 3 | 1,5 | 11,5 |
| Йогурт фруктовый | 85 | 3,5 | 2,5 | 12,5 |
| Ирис | 384 | 3 | 7,5 | 76 |
К
| Название |
Ккал |
Белки, г |
Жиры, г |
Углеводы, г |
| Кабачковая икра | 78 | 1 | 5,5 | 6,5 |
| Кабачок | 24 | 0,6 | 0,3 | 4,6 |
| Кабачок жареный | 88 | 1 | 6 | 7,5 |
| Кагор | 152 | 0,3 | 0 | 10 |
| Какао на молоке | 85 | 3 | 3,6 | 11 |
| Кальмар варёный | 110 | 18 | 4,2 | 0 |
| Кальмар жареный | 175 | 17 | 8,5 | 6,5 |
| Кальмары сушёные | 286 | 62 | 1,6 | 6,5 |
| Кальцоне | 290 | 13 | 13 | 30 |
| Калья | 60 | 4 | 2,5 | 5 |
| Камбала жареная | 105 | 18,5 | 3,5 | 0 |
| Каперсы | 23 | 2,4 | 0,9 | 1,7 |
| Капкейк ванильный | 380 | 4,5 | 17 | 53 |
| Капуста белокочанная | 27 | 1,8 | 0,2 | 4,7 |
| Капуста брюссельская | 43 | 4,8 | 0 | 8 |
| Капуста жареная | 90 | 2,5 | 6,5 | 7 |
| Капуста квашеная | 19 | 1,8 | 0,1 | 4,4 |
| Капуста кольраби | 27 | 2,8 | 0 | 7,9 |
| Капуста краснокочанная | 24 | 0,8 | 0,2 | 5,1 |
| Капуста пекинская | 16 | 1,2 | 0,2 | 2 |
| Капуста тушёная | 75 | 2 | 5 | 7 |
| Капуста цветная | 30 | 2,5 | 0,3 | 4,2 |
| Капустный салат | 115 | 1 | 9 | 11 |
| Капустняк | 35 | 1,5 | 1,7 | 4 |
| Капучино | 50 | 2,6 | 2,5 | 4,6 |
| Карамель леденцовая | 375 | 0 | 0 | 96 |
| Карась жареный | 121 | 17,7 | 5,4 | 1,4 |
| Карбонад свиной | 175 | 16 | 12 | 0 |
| Кардамон | 311 | 10,8 | 6,7 | 40,5 |
| Карп жареный | 196 | 18,3 | 11,6 | 4,6 |
| Карпаччо из говядины | 145 | 20 | 7 | 0 |
| Карри с курицей | 165 | 11 | 9 | 9 |
| Карри с овощами | 110 | 3 | 6 | 11 |
| Картофель в мундире | 78 | 1,9 | 0,4 | 16,8 |
| Картофель варёный | 82 | 2 | 0,4 | 17 |
| Картофель запечённый | 90 | 2,2 | 0,1 | 19 |
| Картофель сырой | 77 | 2 | 0,4 | 16,3 |
| Картофель фри | 312 | 3,4 | 15 | 41 |
| Картофельное пюре | 105 | 2 | 5 | 13 |
| Картофельные дольки | 220 | 3 | 12 | 26 |
| Картофельные крокеты | 250 | 4 | 12 | 30 |
| Картошка по-деревенски | 195 | 3 | 9 | 27 |
| Каша 5 злаков | 130 | 4 | 2,5 | 23 |
| Каша гречневая на молоке | 118 | 4,2 | 3 | 19 |
| Каша манная на молоке | 120 | 3 | 5 | 15,5 |
| Каша пшённая на молоке | 110 | 3,5 | 4 | 14,5 |
| Каша рисовая на молоке | 97 | 2,5 | 3 | 16 |
| Квас | 27 | 0,2 | 0 | 5,2 |
| Кедровый орех | 673 | 13,7 | 68,4 | 13,1 |
| Кексик с изюмом | 351 | 7 | 12 | 53 |
| Кесадилья | 280 | 12 | 14 | 27 |
| Кета запечённая | 157 | 22 | 5,6 | 0 |
| Кета солёная | 184 | 24,3 | 9,6 | 0 |
| Кетчуп | 93 | 1,8 | 0,3 | 22,2 |
| Кефир 1% | 40 | 2,8 | 1 | 4 |
| Кефир 2,5% | 50 | 2,8 | 2,5 | 4 |
| Кефир 3,2% | 56 | 2,8 | 3,2 | 4,1 |
| Кефир обезжиренный | 30 | 3 | 0,1 | 3,8 |
| Кешью | 553 | 18,2 | 43,8 | 30,2 |
| Кешью жареный | 600 | 17,5 | 49 | 30 |
| Киви | 61 | 1,1 | 0,5 | 14,7 |
| Килька в томате | 151 | 14,8 | 8,5 | 4,5 |
| Кимчи | 30 | 1,7 | 0,5 | 4,5 |
| Киндер сюрприз | 567 | 8,7 | 36,6 | 50,5 |
| Киндер шоколад | 562 | 8,5 | 35 | 53 |
| Кинза | 23 | 2,1 | 0,5 | 3,7 |
| Киноа варёная | 120 | 4,4 | 1,9 | 21,3 |
| Кисель | 70 | 0,1 | 0 | 17 |
| Клубника | 33 | 0,7 | 0,3 | 7,7 |
| Клюква | 26 | 0,5 | 0,2 | 6,8 |
| Козинаки | 539 | 14 | 33 | 48 |
| Кока-кола | 42 | 0 | 0 | 10,6 |
| Кокос свежий | 354 | 3,3 | 33,5 | 15,2 |
| Кокосовая вода | 19 | 0,7 | 0,2 | 3,7 |
| Кокосовая стружка | 592 | 6,9 | 65 | 14 |
| Колбаса варёная | 257 | 12,8 | 22,8 | 1,5 |
| Колбаса докторская | 257 | 12,8 | 22,2 | 1,5 |
| Колбаса копчёная | 514 | 16 | 50 | 0 |
| Колбаса краковская | 466 | 16,2 | 44,6 | 0 |
| Колбаса сервелат | 425 | 24 | 40,5 | 0 |
| Колбаса чайная | 216 | 11,7 | 18,4 | 1,9 |
| Компот из сухофруктов | 60 | 0,1 | 0 | 14 |
| Конина варёная | 187 | 25 | 9 | 0 |
| Конфета Белочка | 531 | 6 | 33 | 52 |
| Конфета Красная шапочка | 544 | 7 | 33,5 | 53 |
| Конфета Мишка косолапый | 524 | 6,7 | 32 | 53,5 |
| Конфеты Коркунов | 540 | 6 | 33 | 53 |
| Коньяк | 239 | 0 | 0 | 1,5 |
| Кориандр сушёный | 298 | 12,4 | 17,8 | 55 |
| Корица молотая | 247 | 4 | 1,2 | 50 |
| Корн дог | 290 | 9 | 17 | 24 |
| Корн салат | 21 | 2 | 0,4 | 3,6 |
| Корнишоны | 14 | 0,5 | 0,1 | 2,5 |
| Котлета мясная | 245 | 14 | 18 | 6 |
| Котлета по-киевски | 230 | 21 | 15 | 7 |
| Котлета пожарская | 280 | 16 | 22 | 14 |
| Кофе американо | 2 | 0,1 | 0 | 0,3 |
| Кофе глясе | 125 | 2,5 | 6 | 16 |
| Кофе мокко | 95 | 3 | 4,5 | 11 |
| Кофе по-турецки | 4 | 0,2 | 0 | 0,5 |
| Кофе раф | 119 | 2 | 7,5 | 11 |
| Кофе с молоком | 25 | 1,4 | 1,2 | 2,4 |
| Кофе чёрный | 2 | 0,2 | 0 | 0,3 |
| Кофе эспрессо | 2 | 0,1 | 0 | 0,3 |
| Краб мясо | 96 | 18 | 2,6 | 0 |
| Крабовые палочки | 88 | 6 | 1 | 14 |
| Креветки варёные | 95 | 18,9 | 2,2 | 0 |
| Креветки жареные | 155 | 22 | 7 | 0 |
| Креветки тигровые | 90 | 19 | 1,5 | 0 |
| Крекеры | 439 | 8,5 | 17,5 | 65 |
| Кровяная колбаса | 274 | 9 | 19,5 | 14,5 |
| Кролик тушёный | 156 | 22 | 8 | 0 |
| Круассан | 406 | 8 | 21 | 46 |
| Круассан с шоколадом | 432 | 7,5 | 23 | 50 |
| Крыжовник | 45 | 0,7 | 0,2 | 9,1 |
| Кукуруза варёная | 96 | 3,4 | 1,5 | 21 |
| Кукуруза консервированная | 58 | 2,2 | 0,4 | 11,2 |
| Кукурузная каша | 80 | 2 | 0,4 | 17 |
| Кукурузные хлопья | 357 | 8 | 1,2 | 75 |
| Кулебяка с лососем | 266 | 9 | 13 | 35 |
| Кулич | 330 | 6 | 9 | 50 |
| Курага | 215 | 5,2 | 0,3 | 51 |
| Куриная голень варёная | 170 | 27 | 6,5 | 0 |
| Куриная голень запечённая | 185 | 25 | 9 | 0 |
| Куриная грудка варёная | 137 | 29,8 | 1,8 | 0,5 |
| Куриная грудка жареная | 197 | 28 | 9 | 0 |
| Куриная грудка запечённая | 165 | 31 | 3,6 | 0 |
| Куриная грудка на гриле | 158 | 30,5 | 3,2 | 0 |
| Куриная печень | 137 | 19 | 6,3 | 1,4 |
| Куриное бедро | 211 | 21 | 14 | 0 |
| Куриное филе сырое | 113 | 23,6 | 1,9 | 0,4 |
| Куриные желудки | 130 | 17,6 | 6,4 | 0,6 |
| Куриные крылышки BBQ | 260 | 19 | 17 | 8 |
| Куриные крылышки в медово-горчичном соусе | 270 | 20 | 17 | 9 |
| Куриные крылышки запечённые | 230 | 22 | 16 | 0 |
| Куриные сердечки | 158 | 15,8 | 10,3 | 0,7 |
| Куриные стрипсы | 280 | 17 | 16 | 17 |
| Куриный бульон | 15 | 2,8 | 0,5 | 0 |
| Куриный крем-суп | 75 | 5 | 4,5 | 4 |
| Куриный суп с вермишелью | 70 | 3,8 | 2,7 | 8 |
| Куриный суп с лапшой | 65 | 4 | 2,5 | 7 |
| Куриный суп с рисом | 60 | 3,5 | 2 | 7,5 |
| Куриный фарш | 143 | 17,4 | 8 | 0 |
| Курица в кисло-сладком соусе | 195 | 12 | 8,5 | 18 |
| Курица гриль целая | 215 | 22 | 14,5 | 0 |
| Куркума | 354 | 7,8 | 9,9 | 64,9 |
| Кускус варёный | 112 | 3,8 | 0,2 | 23,2 |
| Кускус сухой | 376 | 12,8 | 0,6 | 72,4 |
Л
| Название |
Ккал |
Белки, г |
Жиры, г |
Углеводы, г |
| Лаваш | 274 | 9,1 | 1,2 | 56 |
| Лавровый лист | 313 | 7,6 | 8,4 | 48,7 |
| Лагман | 90 | 5 | 4 | 8,5 |
| Лазанья мясная | 195 | 11 | 10 | 16 |
| Лазанья овощная | 145 | 6 | 6 | 17,5 |
| Лайм | 16 | 0,9 | 0,1 | 3 |
| Лапша гречневая (соба) | 99 | 3,4 | 0,1 | 21,4 |
| Лапша рамен | 145 | 5 | 1 | 30 |
| Лапша рисовая | 109 | 1,8 | 0,2 | 25 |
| Лапша удон | 110 | 3,5 | 0,4 | 23 |
| Лапша яичная | 138 | 4,5 | 2 | 25 |
| Латте | 56 | 2,8 | 2,7 | 5 |
| Лечо | 60 | 1,5 | 1,6 | 10 |
| Ликёр | 327 | 0,3 | 1,1 | 31 |
| Лимон | 16 | 0,9 | 0,1 | 3 |
| Лимонад | 41 | 0 | 0 | 10 |
| Личи | 66 | 0,8 | 0,4 | 16,5 |
| Лобио | 130 | 6 | 5 | 14,5 |
| Лосось запечённый | 197 | 25,4 | 11 | 0 |
| Лосось на гриле | 200 | 25 | 11 | 0 |
| Лосось с рисом суп | 85 | 7 | 3,5 | 6 |
| Лосось слабосолёный | 195 | 21 | 12 | 0 |
| Лосось сырой | 142 | 19,8 | 6,3 | 0 |
| Лук зелёный | 19 | 1,3 | 0 | 3,2 |
| Лук репчатый | 41 | 1,4 | 0 | 8,2 |
| Лук-порей | 36 | 2 | 0,2 | 6,5 |
| Лук-шалот | 72 | 2,5 | 0,1 | 16,8 |
| Луковые кольца | 280 | 4 | 16 | 31 |
| Лукум | 316 | 0,7 | 0,5 | 78 |
| Люля-кебаб | 280 | 16 | 24 | 0 |
М
| Название |
Ккал |
Белки, г |
Жиры, г |
Углеводы, г |
| Майонез | 627 | 1,1 | 67 | 2,6 |
| Майонез домашний | 680 | 2 | 73 | 2 |
| Майонез лёгкий | 360 | 1 | 38 | 3 |
| Мак | 525 | 17,5 | 47,5 | 14,5 |
| Макадамия | 718 | 7,9 | 75,8 | 13,8 |
| Макарон | 405 | 6 | 14 | 65 |
| Макароны варёные | 112 | 3,5 | 0,4 | 23,2 |
| Малина | 52 | 1,2 | 0,7 | 11,9 |
| Манго | 67 | 0,5 | 0,3 | 11,5 |
| Манго сушёное | 314 | 1,5 | 0,5 | 75 |
| Мангостин | 73 | 0,6 | 0,6 | 18 |
| Мандарин | 38 | 0,8 | 0,2 | 7,5 |
| Манная каша | 100 | 3 | 3,2 | 15,3 |
| Манты | 210 | 11 | 11 | 25 |
| Маракуйя | 68 | 2,2 | 0,7 | 13,4 |
| Маргарин | 743 | 0,5 | 82 | 1 |
| Маргарита коктейль | 168 | 0,1 | 0 | 11 |
| Мармелад жевательный | 321 | 6,9 | 0 | 73 |
| Мармелад фруктовый | 293 | 0,4 | 0,1 | 76 |
| Марс | 449 | 4 | 17 | 70 |
| Маршмеллоу | 318 | 1,8 | 0,2 | 81,3 |
| Маслины чёрные | 175 | 1,8 | 16 | 6,3 |
| Масло авокадо | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Масло кокосовое | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
| Масло кукурузное | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Масло кунжутное | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Масло льняное | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Масло оливковое | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Масло растительное | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Масло сливочное 72,5% | 661 | 0,8 | 72,5 | 1,3 |
| Масло сливочное 82,5% | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
| Масло тыквенное | 896 | 0 | 99,5 | 0 |
| Масло шоколадное | 642 | 1,5 | 62 | 18 |
| Маффин черничный | 350 | 5 | 14 | 54 |
| Маффин шоколадный | 412 | 5,5 | 19 | 55 |
| Маш варёный | 105 | 7 | 0,4 | 19 |
| Мёд | 304 | 0,3 | 0 | 82,4 |
| Медовик | 395 | 6 | 25 | 50 |
| Медовуха | 65 | 0 | 0 | 11 |
| Меренга | 305 | 2,5 | 0,4 | 73 |
| Мидии в масле | 244 | 11 | 19 | 8 |
| Мидии варёные | 77 | 11,5 | 2 | 3,3 |
| Миндаль | 579 | 21,2 | 49,9 | 21,6 |
| Миндаль жареный | 607 | 22 | 55 | 21 |
| Минеральная вода | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Минестроне | 50 | 2,5 | 1,5 | 7,5 |
| Минтай варёный | 79 | 17,6 | 1 | 0 |
| Минтай жареный | 127 | 14,7 | 7,4 | 0 |
| Минтай запечённый | 90 | 18 | 2 | 0 |
| Мисо паста | 199 | 11,7 | 6 | 26,5 |
| Мисо суп | 35 | 2,5 | 1,5 | 3 |
| Мойва жареная | 369 | 13,1 | 33,3 | 4 |
| Мойва солёная | 217 | 13,6 | 18,5 | 0 |
| Молоко 1% | 41 | 3 | 1 | 4,8 |
| Молоко 1,5% | 47 | 2,9 | 1,5 | 4,7 |
| Молоко 2,5% | 52 | 2,8 | 2,5 | 4,7 |
| Молоко 3,2% | 60 | 2,9 | 3,2 | 4,7 |
| Молоко 4,5% | 72 | 2,8 | 4,5 | 4,7 |
| Молоко 6% | 84 | 2,8 | 6 | 4,7 |
| Молоко козье | 68 | 3 | 4,2 | 4,5 |
| Молоко кокосовое | 230 | 2,3 | 24 | 6 |
| Молоко концентрированное | 134 | 6,6 | 7,5 | 9,4 |
| Молоко миндальное | 17 | 0,6 | 1,1 | 1,5 |
| Молоко обезжиренное | 31 | 3 | 0,1 | 4,7 |
| Молоко овсяное | 47 | 1 | 1,5 | 7 |
| Молоко рисовое | 47 | 0,3 | 1 | 9,2 |
| Молоко сгущённое с сахаром | 321 | 7,2 | 8,5 | 56 |
| Молоко соевое | 54 | 3,3 | 1,8 | 5,7 |
| Молоко топлёное | 84 | 3 | 6 | 4,7 |
| Молочный коктейль ванильный | 110 | 3,5 | 4 | 15 |
| Молочный коктейль шоколадный | 130 | 3,5 | 4,5 | 19 |
| Молочный суп с вермишелью | 80 | 3 | 3 | 11 |
| Молочный суп с рисом | 75 | 2,8 | 2,5 | 11 |
| Морковь варёная | 25 | 0,8 | 0,3 | 5 |
| Морковь по-корейски | 134 | 1,2 | 9,4 | 12 |
| Морковь свежая | 35 | 1,3 | 0,1 | 6,9 |
| Морковь тушёная | 75 | 1 | 5 | 7 |
| Мороженое крем-брюле | 210 | 3,5 | 10 | 27 |
| Мороженое Магнум | 295 | 3,7 | 19 | 28 |
| Мороженое пломбир | 227 | 3,6 | 15 | 20,4 |
| Мороженое рожок ванильный | 230 | 3,5 | 9 | 33 |
| Мороженое сливочное | 179 | 3,3 | 10 | 19,4 |
